各年级:
根据《澳门威斯尼人平台登录社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将本周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 具体情况 | 违规学生名单 | 年级专业班级 | 处理结果 | 备注 |
1 | 32-303 | 发现违规电器 | 邓棋瀚 | 20资科3 | 已对该同学 给予警告 |
|
2 | 32-304 | 发现违规电器 | 王梓炫、梁建业 | 20资科3 | 已对两位同学 给予警告 |
|
3 | 38-511 | 发现电动车电池 | 何蕙靖 | 20资科1 | 已对该同学 给予警告 |
|
4 | 38-513 | 发现电动车电池 | 李佳卉 | 20资科2 | 已对该同学 给予警告 |
|
5 | 16-625 | 1600W大功率电吹风 | 罗漫琪 | 18地信1 | 已对该同学 给予警告 |
|
6 | 11-403 | 发现电动车电池 | 顾仁杰 | 19地信3 | 已对该同学 给予警告 |
|
7 | 10-114 | 发现违规电器 | 梁浩锋 | 18测绘2 | 已对该同学 给予警告 |
|
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 11-303 | 19测绘1、19测绘2 |
|
2 | 16-308 | 19环工1 |
|
3 | 15-104 | 18测绘1 |
|
4 | 16-519 | 19环科1 |
|
5 | 38-523 | 20资科3、20资科4 |
|
6 | 11-401 | 19地信2、19地信3 |
|
7 | 16-342 | 19环科1、19环科2 |
|
8 | 16-520 | 19资科1、19资科2 |
|
9 | 12-513 | 19生态1 |
|
10 | 16-642 | 18环科1 |
|
11 | 16-140 | 19地信1、19地信2 |
|
12 | 16-712 | 18生态1 |
|
13 | 32-211 | 20生态1 |
|
14 | 32-207 | 20环科1、20环科2 |
|
15 | 38-416 | 20环工1、20环工2 |
|
16 | 11-602 | 19环工1 |
|
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部陈敏宜同学反馈:13217680998,逾期不予更改。
澳门威斯尼人平台登录
2020年12月25日